| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 苏格兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 匈牙利 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 瑞士 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 意大利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 克罗地亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 阿尔巴尼亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | 丹麦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 塞尔维亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024-06-20 · 阅读 12580
2024-06-20 · 阅读 9876
2024-06-20 · 阅读 8654
2024-06-19 · 阅读 7532
2024-06-18 · 阅读 6421